"DT10 FAQ"의 두 판 사이의 차이
TRACE32
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<h1>Test Point 삽입 관련</h1> | <h1>Test Point 삽입 관련</h1> | ||
− | Test Point 삽입 시 발생하는 Error | + | <p>Test Point 삽입 시 발생하는 Error</p> |
− | + | <p>[http://ko.wikipedia.org/ 위키백과]</p> | |
− | + | <p>[[DT10_Download]]</p> | |
− | + | ||
− | [http://ko.wikipedia.org/ 위키백과] | + | |
− | + | ||
− | [[DT10_Download]] | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<h1>Build 관련</h1> | <h1>Build 관련</h1> | ||
− | Test Point 삽입 후 Build 시 발생하는 Error | + | <p>Test Point 삽입 후 Build 시 발생하는 Error</p> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<h1>데이터 획득 관련</h1> | <h1>데이터 획득 관련</h1> | ||
− | DT10으로 변수 값을 모니터링 하고 싶은 경우 | + | <p>DT10으로 변수 값을 모니터링 하고 싶은 경우</p> |
− | + | <p>특정 구간에 대해서만 Test Point 수행 데이터를 획득하고 싶은 경우</p> | |
− | 특정 구간에 대해서만 Test Point 수행 데이터를 획득하고 싶은 경우 | + | <p>Test Point를 삭제하지 않고, 데이터 출력 여부만 변경하고 싶은 경우</p> |
− | |||
2017년 3월 23일 (목) 11:06 판
Test Point 삽입 관련
Test Point 삽입 시 발생하는 Error
Build 관련
Test Point 삽입 후 Build 시 발생하는 Error
데이터 획득 관련
DT10으로 변수 값을 모니터링 하고 싶은 경우
특정 구간에 대해서만 Test Point 수행 데이터를 획득하고 싶은 경우
Test Point를 삭제하지 않고, 데이터 출력 여부만 변경하고 싶은 경우