"TRACE32 Main"의 두 판 사이의 차이
TRACE32
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
<p><a href="/wiki/index.php/PowerTRACE_%ED%99%9C%EC%9A%A9%ED%95%9C_SW_%EC%84%B1%EB%8A%A5_%EB%B6%84%EC%84%9D">Power TRACE 활용한 SW 성능 분석</a></p> | <p><a href="/wiki/index.php/PowerTRACE_%ED%99%9C%EC%9A%A9%ED%95%9C_SW_%EC%84%B1%EB%8A%A5_%EB%B6%84%EC%84%9D">Power TRACE 활용한 SW 성능 분석</a></p> | ||
<p><a href="/wiki/index.php/MATLAB_Simulink_%EC%99%80_TRACE32_%EC%97%B0%EB%8F%99_%26_PIL_TEST_%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C">MATLAB Simulink와 TRACE32 연동한 PIL TEST 구현</a></p> | <p><a href="/wiki/index.php/MATLAB_Simulink_%EC%99%80_TRACE32_%EC%97%B0%EB%8F%99_%26_PIL_TEST_%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C">MATLAB Simulink와 TRACE32 연동한 PIL TEST 구현</a></p> | ||
+ | <p><span><a href="/wiki/index.php/AUTOSAR_%EB%AA%A8%EB%8D%B8%EC%9D%98_PIL_%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8">AUTOSAR 모델의 PIL 테스트</a></span></p> | ||
<p><a href="/wiki/index.php/S/W_%EB%9F%B0%ED%83%80%EC%9E%84_%EC%B8%A1%EC%A0%95">S/W 런타임 측정</a></p> | <p><a href="/wiki/index.php/S/W_%EB%9F%B0%ED%83%80%EC%9E%84_%EC%B8%A1%EC%A0%95">S/W 런타임 측정</a></p> | ||
+ | <p>S/W 테스트 (유닛 단위) 기능 (작업중)</p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<h2>TRACE32로 바라본 ARM</h2> | <h2>TRACE32로 바라본 ARM</h2> | ||
<p><a href="/wiki/index.php/Cortex-M">Cortex-M</a></p> | <p><a href="/wiki/index.php/Cortex-M">Cortex-M</a></p> | ||
+ | <div class="mcePaste" style="left: -10000px; top: 599px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;" id="_mcePaste"><span>AUTOSAR 모델의 PIL 테스트</span></div> |
2018년 1월 16일 (화) 16:59 판
목차
iTSP User's Guide
Linux Debugging
Debugging Tips
Trace Analysis
Virtual Target
TRACE32 for PXP Veloce and Zebu
Automotive TRACE32
PowerTrace 활용 차량용 SW Debugging
ECU 기능 검증을 위한 Stimuli Generator
MATLAB Simulink와 TRACE32 연동한 PIL TEST 구현
S/W 테스트 (유닛 단위) 기능 (작업중)