"TRACE32 Main"의 두 판 사이의 차이
TRACE32
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
<p><a href="/wiki/index.php/Compressed_vmlinux_압축_해제_과정_디버깅">vmlinux 압축해제 과정 디버깅</a></p> | <p><a href="/wiki/index.php/Compressed_vmlinux_압축_해제_과정_디버깅">vmlinux 압축해제 과정 디버깅</a></p> | ||
<p><a href="/wiki/index.php/Hardware%EC%99%80_Software_Co-Debugging_Solution">HW와 SW co-debugging</a></p> | <p><a href="/wiki/index.php/Hardware%EC%99%80_Software_Co-Debugging_Solution">HW와 SW co-debugging</a></p> | ||
+ | <p><a href="/wiki/index.php/S/W_%EB%9F%B0%ED%83%80%EC%9E%84_%EC%B8%A1%EC%A0%95">S/W 런타임 측정</a></p> | ||
+ | <p><a href="/wiki/index.php/SW_%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8_%EC%9E%90%EB%8F%99%ED%99%94">SW 테스트 자동화 기능</a></p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<h2>Trace Analysis</h2> | <h2>Trace Analysis</h2> | ||
29번째 줄: | 31번째 줄: | ||
<p><a href="/wiki/index.php/MATLAB_Simulink_%EC%99%80_TRACE32_%EC%97%B0%EB%8F%99_%26_PIL_TEST_%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C">MATLAB Simulink와 TRACE32 연동한 PIL TEST 구현</a></p> | <p><a href="/wiki/index.php/MATLAB_Simulink_%EC%99%80_TRACE32_%EC%97%B0%EB%8F%99_%26_PIL_TEST_%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C">MATLAB Simulink와 TRACE32 연동한 PIL TEST 구현</a></p> | ||
<p><span><a href="/wiki/index.php/AUTOSAR_%EB%AA%A8%EB%8D%B8%EC%9D%98_PIL_%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8">AUTOSAR 모델의 PIL 테스트</a></span></p> | <p><span><a href="/wiki/index.php/AUTOSAR_%EB%AA%A8%EB%8D%B8%EC%9D%98_PIL_%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8">AUTOSAR 모델의 PIL 테스트</a></span></p> | ||
− | <p> | + | <p> </p> |
− | + | ||
<h2>TRACE32로 바라본 ARM</h2> | <h2>TRACE32로 바라본 ARM</h2> | ||
<p><a href="/wiki/index.php/Cortex-M">Cortex-M</a></p> | <p><a href="/wiki/index.php/Cortex-M">Cortex-M</a></p> | ||
− | <div | + | <div class="mcePaste" style="left: -10000px; top: 599px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;" id="_mcePaste"><span>AUTOSAR 모델의 PIL 테스트</span></div> |
2018년 3월 14일 (수) 16:20 판
목차
iTSP User's Guide
Linux Debugging
Debugging Tips
Trace Analysis
Virtual Target
TRACE32 for PXP Veloce and Zebu
Automotive TRACE32
PowerTrace 활용 차량용 SW Debugging
ECU 기능 검증을 위한 Stimuli Generator
MATLAB Simulink와 TRACE32 연동한 PIL TEST 구현