"ECU기능 검증을 위한 Stimuli Generator"의 두 판 사이의 차이
TRACE32
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | <p><span style="font-size: | + | <p><span style="font-size: large;">Overview</span></p> |
− | + | ||
<p>Stimuli Generator는 ECU 테스트 자동화를 위한 아날로그/디지털 입출력 장치입니다.</p> | <p>Stimuli Generator는 ECU 테스트 자동화를 위한 아날로그/디지털 입출력 장치입니다.</p> | ||
<p>이 장치로 ECU로 입력 신호를 생성하고, 출력 신호를 측정, 검증할 수 있습니다.</p> | <p>이 장치로 ECU로 입력 신호를 생성하고, 출력 신호를 측정, 검증할 수 있습니다.</p> | ||
<p>나아가 ECU 검증 작업을 자동화하여 테스트에 소모되는 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.</p> | <p>나아가 ECU 검증 작업을 자동화하여 테스트에 소모되는 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.</p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
− | <p><span style="font-size: | + | <p><span style="font-size: large;">Stimuli Generator 소개</span></p> |
− | <p> | + | <p> </p> |
− | < | + | <p> </p> |
− | </p> | + | |
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p> <img style="width: 187px; height: 100px;" src="/data/wiki/2016-06-22/1466553521.jpg" alt="" width="381" height="275" /></p> | <p> <img style="width: 187px; height: 100px;" src="/data/wiki/2016-06-22/1466553521.jpg" alt="" width="381" height="275" /></p> |
2016년 6월 22일 (수) 09:12 판
Overview
Stimuli Generator는 ECU 테스트 자동화를 위한 아날로그/디지털 입출력 장치입니다.
이 장치로 ECU로 입력 신호를 생성하고, 출력 신호를 측정, 검증할 수 있습니다.
나아가 ECU 검증 작업을 자동화하여 테스트에 소모되는 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
Stimuli Generator 소개