"ECU기능 검증을 위한 Stimuli Generator"의 두 판 사이의 차이
TRACE32
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | < | + | <h2><span style="font-size: large;">Overview</span></h2> |
− | <p>Stimuli Generator는 | + | <p>Stimuli Generator는 S/W 디버깅 장비와 연동하여 ECU의 H/W 입출력 기능을 검증할 수 있는 솔루션입니다.</p> |
− | <p> | + | <p>ECU에 원하는 신호를 생성하여 입력하고, 이 때 ECU에서 처리하는 로직을 동기화하여 디버깅 하실 수 있습니다. </p> |
− | <p> | + | <p>또한 ECU에서 처리하고 나오는 신호를 측정하여 정상적인 기능 수행 여부를 확인 및 검증할 수 있습니다.</p> |
+ | <p>TRACE32는 H/W와 S/W를 모듈화된 툴을 연결하여 디버깅 할 수 있기에 기능 검증 자동화가 용이합니다.</p> | ||
+ | <p>자동화로 테스트에 소모되는 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.</p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
− | < | + | <h2><span style="font-size: large;">Stimuli Generator 소개</span></h2> |
+ | <p><img style="width: 187px; height: 100px;" src="/data/wiki/2016-06-22/1466553521.jpg" alt="" width="381" height="275" /></p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
− | |||
− |
2016년 6월 22일 (수) 09:59 판
Overview
Stimuli Generator는 S/W 디버깅 장비와 연동하여 ECU의 H/W 입출력 기능을 검증할 수 있는 솔루션입니다.
ECU에 원하는 신호를 생성하여 입력하고, 이 때 ECU에서 처리하는 로직을 동기화하여 디버깅 하실 수 있습니다.
또한 ECU에서 처리하고 나오는 신호를 측정하여 정상적인 기능 수행 여부를 확인 및 검증할 수 있습니다.
TRACE32는 H/W와 S/W를 모듈화된 툴을 연결하여 디버깅 할 수 있기에 기능 검증 자동화가 용이합니다.
자동화로 테스트에 소모되는 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
Stimuli Generator 소개