"TRACE32 Main"의 두 판 사이의 차이
TRACE32
잔글 |
|||
(같은 사용자에 의한 8개의 중간 편집이 숨겨짐) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
<p><a href="/wiki/index.php/ITSP_User%27s_Guide"><strong>iTSP User's Guide 바로가기</strong></a></p> | <p><a href="/wiki/index.php/ITSP_User%27s_Guide"><strong>iTSP User's Guide 바로가기</strong></a></p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
− | <h2> | + | <h2>iTSP Tools - User's Guide<span style="font-size: 1.5em;"> </span><span style="font-size: 1.5em;"> </span></h2> |
− | <p><a href="/wiki/index.php/SW_%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8_%EC%9E%90%EB%8F%99%ED%99%94">(1)</a> <a href="/wiki/index.php/SW_%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8_%EC%9E%90%EB%8F%99%ED%99%94">TRACE32를 활용한 S/W 테스트 자동화 툴 | + | <p><a href="/wiki/index.php/SW_%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8_%EC%9E%90%EB%8F%99%ED%99%94">(1)</a> <a href="/wiki/index.php/SW_%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8_%EC%9E%90%EB%8F%99%ED%99%94">TRACE32를 활용한 S/W 테스트 자동화 툴 </a></p> |
<p><a href="/wiki/index.php/%ED%95%A8%EC%88%98_%ED%98%B8%EC%B6%9C_%EA%B8%B0%EB%8A%A5%EC%9D%84_%EC%9D%B4%EC%9A%A9%ED%95%9C_%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8_%EC%9E%90%EB%8F%99%ED%99%94">(2) TRACE32의 Var.CALL을 이용한 Function Call 테스트 툴</a></p> | <p><a href="/wiki/index.php/%ED%95%A8%EC%88%98_%ED%98%B8%EC%B6%9C_%EA%B8%B0%EB%8A%A5%EC%9D%84_%EC%9D%B4%EC%9A%A9%ED%95%9C_%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8_%EC%9E%90%EB%8F%99%ED%99%94">(2) TRACE32의 Var.CALL을 이용한 Function Call 테스트 툴</a></p> | ||
<p><a href="/wiki/index.php/TRACE32_%EB%B3%80%EC%88%98_%EB%A1%9C%EA%B9%85_/_%EC%8A%A4%ED%83%9D_MAX_%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%9F%89_%EC%B8%A1%EC%A0%95_%ED%88%B4">(3)</a> <a href="/wiki/index.php/TRACE32_%EB%B3%80%EC%88%98_%EB%A1%9C%EA%B9%85_/_%EC%8A%A4%ED%83%9D_MAX_%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%9F%89_%EC%B8%A1%EC%A0%95_%ED%88%B4">변수 로깅 툴 (VAR.LOG / SNOOPER) </a></p> | <p><a href="/wiki/index.php/TRACE32_%EB%B3%80%EC%88%98_%EB%A1%9C%EA%B9%85_/_%EC%8A%A4%ED%83%9D_MAX_%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%9F%89_%EC%B8%A1%EC%A0%95_%ED%88%B4">(3)</a> <a href="/wiki/index.php/TRACE32_%EB%B3%80%EC%88%98_%EB%A1%9C%EA%B9%85_/_%EC%8A%A4%ED%83%9D_MAX_%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%9F%89_%EC%B8%A1%EC%A0%95_%ED%88%B4">변수 로깅 툴 (VAR.LOG / SNOOPER) </a></p> |
2019년 4월 15일 (월) 11:22 기준 최신판
목차
iTSP User's Guide
iTSP Tools - User's Guide
(1) TRACE32를 활용한 S/W 테스트 자동화 툴
(2) TRACE32의 Var.CALL을 이용한 Function Call 테스트 툴
(3) 변수 로깅 툴 (VAR.LOG / SNOOPER)
Linux Debugging
Debugging Tips
Trace Analysis
Virtual Target
TRACE32 for PXP Veloce and Zebu
Automotive TRACE32
PowerTrace 활용 차량용 SW Debugging
ECU 기능 검증을 위한 Stimuli Generator
MATLAB Simulink와 TRACE32 연동한 PIL TEST 구현
TRACE32로 바라본 ARM
AUTOSAR 모델의 PIL 테스트